Health, Safety and Environment
| Ref. # | Course Title | Start Date | End Date | City | Lang | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 20-Sep-2026 | 24-Sep-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 11-Oct-2026 | 15-Oct-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 15-Nov-2026 | 19-Nov-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 13-Dec-2026 | 17-Dec-2026 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-153 | Hazardous Waste Management and Pollution Prevention | 04-Jan-2027 | 08-Jan-2027 | Amsterdam, Netherlands | English | $4500 |
| HSE-202 | Risk Assessment | 17-Jan-2027 | 21-Jan-2027 | Doha, Qatar | English | $4500 |
| HSE-220 | Safety Terms and Basics of Incident Prevention | 17-Jan-2027 | 21-Jan-2027 | Doha, Qatar | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 17-Jan-2027 | 21-Jan-2027 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 31-Jan-2027 | 04-Feb-2027 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-214 | Safety Management and Loss Control | 01-Feb-2027 | 05-Feb-2027 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 |
| HSE-211 | Safety in Industrial Plants | 21-Mar-2027 | 25-Mar-2027 | Muscat, Oman | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 28-Mar-2027 | 01-Apr-2027 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-154 | HAZMAT and HAZCOM: Hazardous Materials and Chemicals “Handling, Storage, Disposal, Monitoring and Response (MSDS)” | 29-Mar-2027 | 02-Apr-2027 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 |
| HSE-157 | Health, Safety and Environment (HSE) Policy | 29-Mar-2027 | 02-Apr-2027 | Almaty, Kazakhstan | English | $4500 |
| HSE-209 | Safety for Managers | 29-Mar-2027 | 02-Apr-2027 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 |
| HSE-196 | Process Hazard Analysis (PHA) | 11-Apr-2027 | 15-Apr-2027 | Muscat, Oman | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 11-Apr-2027 | 15-Apr-2027 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-233 | Corporate Environmental Management | 11-Apr-2027 | 15-Apr-2027 | Muscat, Oman | English | $4500 |
| HSE-132 | Environmental Impact and Pollution Control in Oil and Gas Operations | 18-Apr-2027 | 22-Apr-2027 | Doha, Qatar | English | $4500 |
| HSE-203 | Risk Assessment and Job Hazard Analysis | 03-May-2027 | 07-May-2027 | Almaty, Kazakhstan | English | $4500 |
| HSE-244 | Sustainability Reporting | 03-May-2027 | 07-May-2027 | Abu Dhabi, UAE | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 09-May-2027 | 13-May-2027 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 13-Jun-2027 | 17-Jun-2027 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-167 | Industrial Safety | 13-Jun-2027 | 17-Jun-2027 | Jubail, Saudi Arabia | English | $4500 |
| HSE-111 | Basic Hazard and Operability (HAZOP) Study | 20-Jun-2027 | 24-Jun-2027 | Dammam, Saudi Arabia | English | $4500 |
| HSE-213 | Safety Leadership | 20-Jun-2027 | 24-Jun-2027 | Jubail, Saudi Arabia | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 18-Jul-2027 | 22-Jul-2027 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-231 | Industrial Hygiene | 01-Aug-2027 | 05-Aug-2027 | Muscat, Oman | English | $4500 |
| HSE-218 | Safety Officer Qualification Program | 01-Aug-2027 | 05-Aug-2027 | Dubai, UAE | English | $4500 |
| HSE-101 | Accident and Incident Investigation and Reporting | 06-Sep-2027 | 10-Sep-2027 | Baku, Azerbaijan | English | $4500 |
Note:Please note that 5% VAT will be added to all courses inside UAE, if applicable.